1. | Habicht | Louis | Ottenbach | 75 |
2. | Hug | Ueli | Ottenbach | 75 |
3. | Häfliger | Alfi | Ottenbach | 74 |
4. | Kohler | Martin | Ottenbach | 74 |
5. | Nyfeler | Peter | Ottenbach | 72 |
6. | Haltner | Jakob | Ottenbach | 70 |
7. | Schlatter | Fredy | Bonstetten | 68 |
8. | Künzli | Bruno | Bonstetten | 67 |
9. | Vögele | Toni | Ottenbach | 66 |
10. | Wegmann | Ruedi | Bonstetten | 65 |
11. | Vogt | Koni | Ottenbach | 65 |
12. | Glättli | Andreas | Bonstetten | 64 |
13. | Röthlisberger | Frank | Ottenbach | 64 |
14. | Kohler | Thomas | Ottenbach | 63 |
15. | Leva | Bernhard | Bonstetten | 61 |
16. | Glättli | Willi | Bonstetten | 61 |
17. | Bächli | Patrick | Ottenbach | 58 |
18. | Aeberli | Heiri | Bonstetten | 57 |
19. | Bächli | Silvio | Ottenbach | 56 |
20. | Häusermann | Walter | Ottenbach | 56 |
21. | Hausherr | Theres | Ottenbach | 55 |
22. | Jlli | Heiri | Bonstetten | 49 |
23. | Utz | Werner | Bonstetten | 49 |
Es schossen 14 Ottenbacher und 9 Bonstetter Schützinnen und Schützen.
Auf Wiedersehen im 2010 in Bonstetten!
(c)oka 2007 | Login