1. | Zingg | Silvan | 32 |
2. | Rutishauser | David | 32 |
3. | Bitzer | Viviane Stefanie | 31 |
4. | Van der Aar | Meike | 29 |
5. | Grütter | Nino | 28 |
6. | Gutknecht | Vinzent | 27 |
7. | Bigler | Sofie | 27 |
8. | Tamas | Sophia | 27 |
9. | Wild | Amelia | 26 |
10. | Karmilov | Kirill | 26 |
11. | Gonzenbach | Levin | 26 |
12. | Spörri | NilsTheo | 25 |
13. | Heise | Timo | 23 |
14. | Ducommun | Nolan | 21 |
15. | Noci | Viola | 20 |
16. | Budai | Vince | 18 |
17. | Hintermann | Levin | 18 |
18. | Franck | Lennard | 16 |
19. | Leoni | Mio | 8 |
20. | Lucca | Aurelio | 0 |
Der Feldschützenverein Bonstetten gratuliert allen Teilnehmenden zu Ihrem Resultat und hofft auf eine rege Teilnahme am Knabenschiessen 2023!
(c)oka 2007 | Login