1. | Rutishauser | David | 33 |
2. | Elsener | Noël | 31 |
3. | Karmilov | Kirill | 31 |
4. | Aebersold | Matthias | 31 |
5. | Gahler | Severin | 30 |
6. | Schärli | Lukas | 30 |
7. | Besson | Laurent | 29 |
8. | Eisenbach | Niklas | 29 |
9. | Stein | Remo | 29 |
10. | Loria | Arianna Sofia | 29 |
11. | Nyffeler | Leandro | 28 |
12. | Hug | Elias | 28 |
13. | Federer | Roy | 28 |
14. | Simoni | Lea | 27 |
15. | Wild | Felix | 27 |
16. | Rüegg | Philipp | 27 |
17. | Almer | Tim | 25 |
18. | Ziegler | Noel | 25 |
19. | Federer | Marc | 25 |
20. | Boxler | Neal | 24 |
21. | Loria | Gabriele Mattia | 24 |
22. | Lais | Raphael | 23 |
23. | Carfagno | Massimo | 23 |
24. | Besson | Yves | 23 |
25. | Friedrich | Jan | 23 |
26. | Weiss | Lionne | 23 |
27. | Onofaro | Leandro | 22 |
28. | Moll | Yannis | 22 |
29. | Troppan | Jennifer | 21 |
30. | Gutknecht | Vinzent | 21 |
31. | Kohler | Fabio | 21 |
32. | Hug | Silas | 20 |
33. | Wendelspiess | Joel | 20 |
34. | Näf | Jana | 19 |
35. | Raimondi | Timo | 17 |
36. | Petersen | Lars | 17 |
37. | Brugger | Samuel | 17 |
38. | Wicki | Anja | 16 |
39. | Rutishauser | Isabel | 16 |
40. | Bürgi | Livia | 15 |
41. | André | Loïc | 14 |
42. | Fehrenbacher | Simon | 13 |
43. | Tretner | Alex | 10 |
44. | Leuenberger | Tim Leo Laurin | 9 |
45. | Ducommun | Emelie | 8 |
46. | Zingg | Natalia | 6 |
47. | Rutishauser | Michael | 2 |
Der Feldschützenverein Bonstetten gratuliert allen Teilnehmenden zu Ihrem Resultat und hofft auf eine rege Teilnahme am Knabenschiessen 2020!
(c)oka 2007 | Login