| 1. | Boxler | Neal | 32 |
| 2. | Käser | Florian | 31 |
| 3. | Rüegg | Philipp | 31 |
| 4. | Hug | Elias | 31 |
| 5. | Eisenbach | Niklas | 30 |
| 6. | Karmilov | Kirill | 30 |
| 7. | Weiss | Lionne | 30 |
| 8. | Sachs | Giulio | 29 |
| 9. | Gulnov | Daniel | 29 |
| 10. | Impusino | Loris | 28 |
| 11. | Gutknecht | Vinzent | 28 |
| 12. | Schärli | Dominique | 28 |
| 13. | Roth | Laurin | 27 |
| 14. | Haupfleisch | Joaquim | 27 |
| 15. | Aebersold | Matthias | 27 |
| 16. | Nyffeler | Andrin | 26 |
| 17. | Schärli | Lukas | 26 |
| 18. | Spelters | Tanja | 26 |
| 19. | Leutert | Flavien | 26 |
| 20. | Hug | Silas | 25 |
| 21. | Thoma | Léo | 25 |
| 22. | Loria | Arianna Sofia | 25 |
| 23. | Tretner | Loris | 24 |
| 24. | Zingg | Natalia | 24 |
| 25. | Duschletta | Anna | 24 |
| 26. | Pfeiffer | Nico | 22 |
| 27. | Kohler | Fabio | 21 |
| 28. | Gahler | Severin | 21 |
| 29. | Almer | Tim | 21 |
| 30. | Ziegler | Sofie | 20 |
| 31. | Rutishauser | Isabel | 20 |
| 32. | Besson | Laurent | 20 |
| 33. | Toigo | Luca | 19 |
| 34. | Watzel | Mathis | 18 |
| 35. | Stein | Remo | 18 |
| 36. | Federer | Roy | 18 |
| 37. | Schuhmacher | Joris | 18 |
| 38. | Prince | Marc | 17 |
| 39. | D'Onofrio | Aurelio | 17 |
| 40. | Näf | Jana | 17 |
| 41. | Schuhmacher | Grisha | 17 |
| 42. | Schnieper | Naomi | 16 |
| 43. | Glättli | Tim | 16 |
| 44. | Wicki | Anja | 16 |
| 45. | Elsener | Noël | 15 |
| 46. | Rigoni | Silvan | 15 |
| 47. | Schönbächler | Philip | 13 |
| 48. | Petersen | Lars | 9 |
| 49. | Kesseli | Anahi | 8 |
| 50. | Tretner | Alex | 5 |
Der Feldschützenverein Bonstetten gratuliert allen Teilnehmenden zu Ihrem Resultat und hofft auf eine rege Teilnahme am Knabenschiessen 2019!
(c)oka 2007 | Login