1 | Schmidli | Dominic | 33 |
2 | Nicola | Brunner | 32 |
3 | Schmidli | Philippe | 32 |
4 | Canelos | Jan | 31 |
5 | Pittet | Cedric Joel | 30 |
6 | Wittwer | Marc | 29 |
7 | Grob | Stefanie | 29 |
8 | Meier | Pascal | 29 |
9 | Barrientos | Alejandro | 28 |
10 | Grob | Fabian | 28 |
11 | Obrist | Kevin | 28 |
12 | Sperisen | Liliane | 27 |
13 | Moser | Rachel | 27 |
14 | Fleischmann | Selina | 27 |
15 | Roth | Severin | 27 |
16 | Landis | Fabian | 27 |
17 | Eisenring | Andreas | 26 |
18 | Dilger | Robin | 26 |
19 | Fuhrer | Yannick | 26 |
20 | Grünig | Joël | 25 |
21 | Sticher | Vanessa | 24 |
22 | Sticher | Etienne | 24 |
23 | Fasnacht | Lukas | 24 |
24 | Yannic | Brunner | 24 |
25 | Chollet | Thierry | 24 |
26 | Meier | Robin | 23 |
27 | Maurer | Nik | 23 |
28 | Muratovic | Emir | 23 |
29 | Schwager | Sebastian | 22 |
30 | Glauser | Sven | 22 |
31 | Roth | Ramon Pascal | 22 |
32 | Stadler | Larissa | 22 |
33 | Simeon | Anjali | 22 |
34 | Baur | Vivienne | 21 |
35 | Eisenring | Melanie | 21 |
36 | Büchi | Diego | 21 |
37 | Müller | Ramon | 20 |
38 | Rohr | Nathalie | 20 |
39 | Dal Lago | Carla | 20 |
40 | Müller | Janick | 19 |
41 | Chollet | Etienne | 19 |
42 | Benz | Pema | 19 |
43 | Schmidli | Michel | 18 |
44 | Graf | Nicolas | 18 |
45 | Obrist | Anika | 18 |
46 | Hofer | Gian | 17 |
47 | Schär | Jamie Diego | 17 |
48 | Ciemiega | Monika | 14 |
49 | Rapp | Silvan | 14 |
50 | Meile | Noah | 14 |
51 | Raetzo | Livia | 10 |
52 | Ihn | Sarah | 9 |
53 | Haselmann | Ramon | 8 |
54 | Meier | Philip | 7 |
Der Feldschützenverein Bonstetten gratuliert allen Teilnehmern zu Ihrem Resultat und hofft auf eine rege Teilnahme am Knabenschiessen 2013!
(c)oka 2007 | Login